U.S. Tort Liability Index: 2008 Report
A state by state ranking of tort costs and tort laws
| State | U.S. Tort Liability Index 2008 Output Ranking | Monetary Tort Loss Ranking | Litigation Risk Ranking | Input-Variables Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 39 | 45 | 45 | 26 |
| Alaska | 2 | 4 | 3 | 16 |
| Arizona | 33 | 42 | 7 | 21 |
| Arkansas | 30 | 33 | 24 | 22 |
| California | 34 | 25 | 44 | 40 |
| Colorado | 42 | 39 | 34 | 1 |
| Connecticut | 38 | 36 | 38 | 33 |
| Delaware | 24 | 18 | 37 | 27 |
| Florida | 50 | 50 | 49 | 6 |
| Georgia | 27 | 24 | 30 | 4 |
| Hawaii | 15 | 20 | 5 | 39 |
| Idaho | 25 | 30 | 20 | 10 |
| Illinois | 47 | 40 | 50 | 46 |
| Indiana | 22 | 23 | 23 | 5 |
| Iowa | 4 | 6 | 9 | 37 |
| Kansas | 26 | 22 | 28 | 17 |
| Kentucky | 31 | 34 | 25 | 34 |
| Louisiana | 29 | 13 | 43 | 8 |
| Maine | 10 | 15 | 6 | 28 |
| Maryland | 35 | 31 | 39 | 47 |
| Massachusetts | 41 | 32 | 45 | 24 |
| Michigan | 28 | 21 | 36 | 7 |
| Minnesota | 21 | 27 | 17 | 41 |
| Mississippi | 9 | 11 | 14 | 23 |
| Missouri | 43 | 46 | 35 | 11 |
| Montana | 46 | 48 | 29 | 31 |
| Nebraska | 19 | 17 | 31 | 30 |
| Nevada | 36 | 44 | 12 | 18 |
| New Hampshire | 16 | 28 | 4 | 14 |
| New Jersey | 49 | 49 | 48 | 12 |
| New Mexico | 6 | 8 | 8 | 44 |
| New York | 48 | 47 | 47 | 48 |
| North Carolina | 3 | 3 | 11 | 25 |
| North Dakota | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Ohio | 11 | 9 | 32 | 3 |
| Oklahoma | 20 | 16 | 33 | 13 |
| Oregon | 32 | 37 | 19 | 42 |
| Pennsylvania | 45 | 38 | 42 | 45 |
| Rhode Island | 44 | 43 | 40 | 50 |
| South Carolina | 14 | 12 | 27 | 19 |
| South Dakota | 13 | 14 | 16 | 36 |
| Tennessee | 12 | 19 | 1 | 9 |
| Texas | 18 | 5 | 46 | 2 |
| Utah | 7 | 7 | 18 | 15 |
| Vermont | 23 | 29 | 22 | 49 |
| Virginia | 5 | 1 | 26 | 38 |
| Washington | 37 | 41 | 15 | 32 |
| West Virginia | 40 | 35 | 41 | 43 |
| Wisconsin | 17 | 26 | 10 | 35 |
| Wyoming | 8 | 10 | 13 | 29 |

